Einsätze 2016
Einsatznummer: | 113 |
---|---|
Alarmdatum: | 29.12.2016 18:45 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Tannenweg, 55758 Kempfeld |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 112 |
---|---|
Alarmdatum: | 26.12.2016 16:02 Uhr |
Einsatzart: | Schornsteinbrand |
Einsatzstelle: | Am heiligen Häuschen, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 111 |
---|---|
Alarmdatum: | 16.12.2016 18:05 Uhr |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatzstelle: | L160, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 110 |
---|---|
Alarmdatum: | 10.12.2016 18:52 Uhr |
Einsatzart: | Türöffnung |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Mörschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 109 |
---|---|
Alarmdatum: | 06.12.2016 09:18 Uhr |
Einsatzart: | Fahrzeugbrand |
Einsatzstelle: | Ruheforst, 55758 Niederhosenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 108 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.12.2016 11:20 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Ortslage., 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 107 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.12.2016 10:50 Uhr |
Einsatzart: | Küchenbrand |
Einsatzstelle: | Hohlstr., 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 106 |
---|---|
Alarmdatum: | 26.11.2016 11:21 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstr. 7, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 105 |
---|---|
Alarmdatum: | 25.11.2016 15:20 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstr. 7, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 104 |
---|---|
Alarmdatum: | 24.11.2016 18:41 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Roter Weg, 55758 Langweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 103 |
---|---|
Alarmdatum: | 24.11.2016 15:15 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung VG -Werke |
Einsatzstelle: | Verbandsgemeinde Herrstein, Bereich Hochwald |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 3, ARB 5, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 102 |
---|---|
Alarmdatum: | 23.11.2016 02:01 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzstelle: | Trappengasse, 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 101 |
---|---|
Alarmdatum: | 18.11.2016 22:07 Uhr |
Einsatzart: | Gebäudebrand |
Einsatzstelle: | Weierstraße, 55758 Schmidthachenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 2, ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 100 |
---|---|
Alarmdatum: | 18.11.2016 19:54 Uhr |
Einsatzart: | Personensuche |
Einsatzstelle: | Lorettahof, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 099 |
---|---|
Alarmdatum: | 11.11.2016 18:00 Uhr |
Einsatzart: | Verkehrssicherungsmaßnahmen St. Martin |
Einsatzstelle: | VG Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB |
Einsatznummer: | 098 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.11.2016 18:51 Uhr |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Einsatzstelle: | Birkenweg 8, 55758 Breitenthal |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 3, ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 097 |
---|---|
Alarmdatum: | 24.10.2016 23:13 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstr. 7, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 096 |
---|---|
Alarmdatum: | 17.10.2016 18:36 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Veitsrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 095 |
---|---|
Alarmdatum: | 15.10.2016 08:28 Uhr |
Einsatzart: | Verpuffung Heizung |
Einsatzstelle: | Bachweg 28, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 094 |
---|---|
Alarmdatum: | 08.10.2016 18:29 Uhr |
Einsatzart: | Brand Grüngut |
Einsatzstelle: | Grüngutstelle, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 093 |
---|---|
Alarmdatum: | 08.10.2016 12:39 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Marienhöh, 55758 Langweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 092 |
---|---|
Alarmdatum: | 04.10.2016 18:32 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Hochwaldstraße, 55758 Bruchweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 091 |
---|---|
Alarmdatum: | 27.09.2016 17:56 Uhr |
Einsatzart: | Kleiner Flächenbrand |
Einsatzstelle: | Waldgebiet, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 090 |
---|---|
Alarmdatum: | 27.09.2016 13:24 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Hauptstraße 168, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 089 |
---|---|
Alarmdatum: | 20.09.2016 05:30 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Mörschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 088 |
---|---|
Alarmdatum: | 19.09.2016 17:00 Uhr |
Einsatzart: | Personensuche |
Einsatzstelle: | Steinernes Gästebuch, 55758 Veitsrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 087 |
---|---|
Alarmdatum: | 14.09.2016 03:35 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstr. 7, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 086 |
---|---|
Alarmdatum: | 14.09.2016 02:22 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstr. 7, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 085 |
---|---|
Alarmdatum: | 11.09.2016 03:41 Uhr |
Einsatzart: | Waldbrand |
Einsatzstelle: | Bruchweiler => Kempfeld |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 084 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.09.2016 23:45 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 083 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.09.2016 20:42 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 082 |
---|---|
Alarmdatum: | 08.09.2016 16:09 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 081 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.09.2016 12:23 Uhr |
Einsatzart: | unklare Rauchmeldung (Fehlalarm) |
Einsatzstelle: | Sonnschied => Hennweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 080 |
---|---|
Alarmdatum: | 26.08.2016 19:46 Uhr |
Einsatzart: | Stromausfall |
Einsatzstelle: | Gebiet der VG Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | FEZ |
Einsatznummer: | 079 |
---|---|
Alarmdatum: | 24.08.2016 19:52 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 078 |
---|---|
Alarmdatum: | 20.08.2016 17:00 Uhr |
Einsatzart: | BSW und Verkehrsicherungsmaßnahmen |
Einsatzstelle: | Steinbruch Juchem, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB |
Einsatznummer: | 077 |
---|---|
Alarmdatum: | 19.08.2016 17:00 Uhr |
Einsatzart: | BSW und Verkehrsicherungsmaßnahmen |
Einsatzstelle: | Steinbruch Juchem, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB |
Einsatznummer: | 076 |
---|---|
Alarmdatum: | 08.08.2016 20:47 Uhr |
Einsatzart: | Brand von Strohballen |
Einsatzstelle: | L180, Breitenthal => Oberhosenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 3, ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 075 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 20:28 Uhr |
Einsatzart: | Überflutete Fahrbahn |
Einsatzstelle: | B270, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 074 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 20:20 Uhr |
Einsatzart: | Vollgelaufender Keller |
Einsatzstelle: | Bachweg 18, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 073 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 20:20 Uhr |
Einsatzart: | Überflutete Fahrbahn |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Schmidthachenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 072 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 20:09 Uhr |
Einsatzart: | Vollgelaufender Keller |
Einsatzstelle: | Bachweg 13, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 071 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 20:07 Uhr |
Einsatzart: | Straße überflutet |
Einsatzstelle: | Bachweg, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 070 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 20:02 Uhr |
Einsatzart: | Vollgelaufender Keller |
Einsatzstelle: | Ringstraße, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 069 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 19:53 Uhr |
Einsatzart: | Vollgelaufender Keller |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 068 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.07.2016 12:36 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | B270, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 067 |
---|---|
Alarmdatum: | 18.07.2016 15:52 Uhr |
Einsatzart: | Heckenbrand |
Einsatzstelle: | Schulstraße, 55758 Kempfeld |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 066 |
---|---|
Alarmdatum: | 16.07.2016 13:17 Uhr |
Einsatzart: | Gasaustritt |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Wickenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 065 |
---|---|
Alarmdatum: | 14.07.2016 17:40 Uhr |
Einsatzart: | Kaminbrand |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Kempfeld / Katzenloch |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 064 |
---|---|
Alarmdatum: | 12.07.2016 16:49 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 063 |
---|---|
Alarmdatum: | 08.07.2016 13:59 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzstelle: | Äppelberg, 55758 Langweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 062 |
---|---|
Alarmdatum: | 07.07.2016 16:37 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Alte Poststraße, 55758 Wirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 061 |
---|---|
Alarmdatum: | 25.06.2016 22:16 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Langweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 060 |
---|---|
Alarmdatum: | 25.06.2016 16:31 Uhr |
Einsatzart: | Umgestürzter Baum |
Einsatzstelle: | L160 Fischbach => Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 059 |
---|---|
Alarmdatum: | 25.06.2016 06:26 Uhr |
Einsatzart: | Unterwettereinsatz |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Sonnschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 058 |
---|---|
Alarmdatum: | 23.06.2016 12:40 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzstelle: | K21, Herborn => Mörschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 057 |
---|---|
Alarmdatum: | 21.06.2016 10:43 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstraße, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 056 |
---|---|
Alarmdatum: | 11.06.2016 11:27 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Kaiserstraße, 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 055 |
---|---|
Alarmdatum: | 07.06.2016 14:00 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Im Brühl, 55758 Wickenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 054 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.06.2016 15:20 Uhr |
Einsatzart: | Überflutung |
Einsatzstelle: | L160 / B41, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 053 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.06.2016 14:50 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | K42, 55758 Schmidthachenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 052 |
---|---|
Alarmdatum: | 03.06.2016 16:07 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Lorettahof, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 051 |
---|---|
Alarmdatum: | 03.06.2016 15:07 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm / Essen auf Herd |
Einsatzstelle: | Werkstatt Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 050 |
---|---|
Alarmdatum: | 02.06.2016 19:00 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Dickesbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 049 |
---|---|
Alarmdatum: | 02.06.2016 02:59 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Bachweg, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 048 |
---|---|
Alarmdatum: | 01.06.2016 18:52 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Lorettahof, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 047 |
---|---|
Alarmdatum: | 01.06.2016 01:06 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Alte Talstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 046 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.05.2016 16:00 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Birkenmühle, 55606 Rudolfshaus |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 045 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.05.2016 13:21 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Oberreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 044 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.05.2016 08:04 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Schmidthachenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 043 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.05.2016 07:43 Uhr |
Einsatzart: | Unwetterschaden |
Einsatzstelle: | Bachweg, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 042 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.05.2016 06:19 Uhr |
Einsatzart: | Unwettereinsatz |
Einsatzstelle: | Bachweg, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 041 |
---|---|
Alarmdatum: | 28.05.2016 13:57 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Talstraße, 55758 Oberreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 040 |
---|---|
Alarmdatum: | 27.05.2016 17:56 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Edelsteinklinik, 55758 Bruchweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 039 |
---|---|
Alarmdatum: | 19.05.2016 13:35 Uhr |
Einsatzart: | Heizölaustritt aus Tanklaster |
Einsatzstelle: | Hohlstraße, 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 038 |
---|---|
Alarmdatum: | 14.05.2016 14:57 Uhr |
Einsatzart: | Tierrettung |
Einsatzstelle: | Herrsteiner Str. 2, 55758 Mörschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 037 |
---|---|
Alarmdatum: | 14.05.2016 11:55 Uhr |
Einsatzart: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatzstelle: | K20, Kirschweiler => Kempfeld/Katzenloch |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 036 |
---|---|
Alarmdatum: | 08.05.2016 16:22 Uhr |
Einsatzart: | VU mit eingeklemmter Person |
Einsatzstelle: | L160, Herrstein => Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 035 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.04.2016 19:00 Uhr |
Einsatzart: | BSW Maifeuer |
Einsatzstelle: | VG Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB |
Einsatznummer: | 034 |
---|---|
Alarmdatum: | 24.04.2016 04:44 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Bertiebsstoffe |
Einsatzstelle: | L160, Abfahrt Weiden |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 033 |
---|---|
Alarmdatum: | 18.04.2016 16:01 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Im Rosengarten, 55758 Langweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 032 |
---|---|
Alarmdatum: | 18.04.2016 15:50 Uhr |
Einsatzart: | Stromausfall |
Einsatzstelle: | Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler, Wirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 031 |
---|---|
Alarmdatum: | 16.04.2016 04:30 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzstelle: | L180, Oberhosenbach => Sulzbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 030 |
---|---|
Alarmdatum: | 14.04.2016 09:43 Uhr |
Einsatzart: | Ölaustritt aus Tankkraftwagen |
Einsatzstelle: | Hohlstrasse, 55758 Mörschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 029 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.04.2016 13:36 Uhr |
Einsatzart: | PKW-Brand |
Einsatzstelle: | In der Au, 55758 Allenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 028 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.04.2016 10:47 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatzstelle: | L160; Abfahrt Breitenthal |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 027 |
---|---|
Alarmdatum: | 05.04.2016 10:39 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: |
L160 (Höhe Steinbruch & Ortslage Kempfeld) B422 (Ortslage Allenbach) => Erbeskopf |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 026 |
---|---|
Alarmdatum: | 03.04.2016 10:25 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1 |
Einsatznummer: | 025 |
---|---|
Alarmdatum: | 30.03.2016 20:11 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Edelsteinklinik, 55758 Bruchweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 024 |
---|---|
Alarmdatum: | 04.03.2016 10:49 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Lorettahof, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 023 |
---|---|
Alarmdatum: | 20.02.2016 17:01 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Friedhofsweg, 55758 Oberreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 022 |
---|---|
Alarmdatum: | 20.02.2016 12:48 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Lorettahof, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 021 |
---|---|
Alarmdatum: | 17.02.2016 13:34 Uhr |
Einsatzart: | Brand Mülltonne Unrat |
Einsatzstelle: | Antestal, 55758 Oberreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 020 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 19:28 Uhr |
Einsatzart: | Keller überflutet |
Einsatzstelle: | Am Friedhof 1, 55758 Kempfeld |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 019 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 19:15 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzstelle: | L160, Weidener Brücke |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 018 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 17:09 Uhr |
Einsatzart: | Überflutung |
Einsatzstelle: | Brunnenstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 017 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 17:07 Uhr |
Einsatzart: | Keller überflutet |
Einsatzstelle: | In der Hohlberg 4, 55758 Schmidthachenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 016 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 16:55 Uhr |
Einsatzart: | Aufbau Hochwasserschutz |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 015 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 16:23 Uhr |
Einsatzart: | Sandsäcke füllen |
Einsatzstelle: | Steinbruch, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | Einzelne Ortswehren der VG |
Einsatznummer: | 014 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 16:08 Uhr |
Einsatzart: | Keller überflutet |
Einsatzstelle: | Schulstr. 16, 55758 Niederhosenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 013 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 16:05 Uhr |
Einsatzart: | Keller überflutet |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Dickesbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 012 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 15:44 Uhr |
Einsatzart: | Keller überflutet |
Einsatzstelle: | Kirner Str. 43, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 011 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 15:31 Uhr |
Einsatzart: | Fahrbahn überflutet |
Einsatzstelle: | K21 Herborn => Mörschied |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 010 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 15:04 Uhr |
Einsatzart: | Keller überflutet |
Einsatzstelle: | Kiefernweg 5, 55758 Allenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 009 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 14:53 Uhr |
Einsatzart: | Überflutung |
Einsatzstelle: | Bachweg, 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 008 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 14:50 Uhr |
Einsatzart: | Fahrbahn überflutet |
Einsatzstelle: | L160 Kempfeld => Weidener Brücke |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 007 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 14:36 Uhr |
Einsatzart: | Unwettereinsatz |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Kempfeld/Katzenloch |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 006 |
---|---|
Alarmdatum: | 09.02.2016 08:15 Uhr |
Einsatzart: | BMA |
Einsatzstelle: | Alte Talstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 005 |
---|---|
Alarmdatum: | 04.02.2016 06:21 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Im Eck 4, 55758 Allenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 004 |
---|---|
Alarmdatum: | 28.01.2016 18:39 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Lindenstr. 20, 55758 Bruchweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 003 |
---|---|
Alarmdatum: | 16.01.2016 16:49 Uhr |
Einsatzart: | Türöffnung |
Einsatzstelle: | Hauptstr. 11, 55758 Oberwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 002 |
---|---|
Alarmdatum: | 11.01.2016 13:27 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW |
Einsatzstelle: | Hauptstr. 93, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 001 |
---|---|
